
ペットボトル料金表
- ホーム
- ペットボトル料金表
Business Productsペットボトル
1970年代初頭、アメリカで開発されたペットボトルは日本では1977年に醤油用の容器として初めて使用されました。
1982年に飲料用としての使用が認められ、現在では生活には無くてはならない容器として普及しています。
透明で光沢のある美しい外観、軽くて持ち運びやすいうえ落としても安心の強度、衛生上も安全・安心のペットボトルです。
ドレッシングや醤油・ソースなどの調味料を入れるのに適したペットボトルを集めました。
| 商品 | 商品コード | 入り数 | A単価(1ケース) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 材質 | B単価(2ケースより) | |||
| サイズ | C単価(5ケースより) | |||
| G-150 | 003-4030 | 400 | A @44.6 | 小さめのドレッシング容器です。 |
| PET | B @43.2 | |||
| 52φx115mmH(150cc) | C @41.5 | |||
| ドレッシング 220-SG | 003-4031 | 340 | A @42.9 | 美しいクリアなボディと しっかりとした安定感があります。 |
| PET | B @41.6 | |||
| 57φx141mmH(220cc) | C @40.0 | |||
| ドレッシング 285-SG | 003-4032 | 250 | A @43.2 | 美しいクリアなボディと しっかりとした安定感があります。 |
| PET | B @41.9 | |||
| 66φx161mmH(285cc) | C @40.2 | |||
| ドレッシング 300-SG | 003-4033 | 250 | A @45.2 | 美しいクリアなボディと しっかりとした安定感があります。 |
| PET | B @43.8 | |||
| 65φx163mmH(300cc) | C @42.1 | |||
| M-PET 100F | 003-4034 | 450 | A @44.8 | 小さめのドレッシング容器です。 |
| PET | B @43.5 | |||
| 54φx91mmH(100cc) | C @41.8 | |||
| F-PET 150F | 003-4035 | 450 | A @51.7 | 小さめのドレッシング容器です。 |
| PET | B @50.1 | |||
| 55φx113mmH(150cc) | C @48.1 | |||
| K-330R | 003-4036 | 180 | A @62.2 | ソースなどの調味料を入れるのに 適した角型のペットボトルです。 |
| PET | B @60.4 | |||
| 48x48x205mmH(330cc) | C @58.0 | |||
| G-PET 360 | 003-4037 | 220 | A @41.3 | 醤油などの調味料を入れるのに 適したペットボトルです。 |
| PET | B @40.0 | |||
| 58φx178mmH(360cc) | C @38.4 | |||
| スムースプルヒンジ 土星穴 |
003-5001 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @9.9 | 土星穴型のプルトップです。 打栓機が必要です。 色(アイボリー・金・赤)をご指定下さい。 |
| LDPE | B @9.7 | |||
| C @9.5 | ||||
| G-PET用CAP 菱穴 |
003-5020 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @9.8 | 菱穴型のプルトップです。打栓機が必要です。 色(赤・青・白・緑・黄)をご指定下さい。 |
| PP/LDPE | B @9.7 | |||
| C @9.5 | ||||
| G-PET用CAP 丸穴 |
003-5030 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @9.8 | 丸穴型のプルトップです。打栓機が必要です。 色(赤・青・白・緑・黄)をご指定下さい。 |
| PP/LDPE | B @9.7 | |||
| C @9.5 | ||||
| とんがりSG-中栓 | 003-5040 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @17.0 | ドレッシング用SG-CAPとセットで使用します。 打栓機が必要です。色は白のみです。 |
| PE/PP | B @16.8 | |||
| C @16.6 | ||||
| ドレッシング用 SG-CAP |
003-5041 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @18.0 | とんがりSG-中栓が必要です。 色をご指定下さい。赤・白・オレンジ・グリーン・ピンク・濃いイエローの6色があります。 |
| PP | B @17.8 | |||
| C @17.6 | ||||
| 打栓機 | A @ | 使用する容器によって抑えの部分の形状が異なります。受注後2週間ほどのお届けになります。 | ||
| 003-5900 | B @79,800 | |||
| C @ | ||||
| TSR 100 | 003-4077 | 500 | A @50.2 | 家庭用の醤油などで使われています。 本体とキャップのセットです。 |
| PET | B @48.7 | |||
| 38φx131mmH(109cc) | C @46.8 | |||
| FTP280 | 003-4047 | 216 | A @119.0 | ドレッシングなどで使われています。 本体・蜂とんがりキャップ・パッキンのセットになります。 |
| PET | B @116.0 | |||
| 65φx147mmH(280cc) | C @111.0 | |||
| FTP360 | 003-4048 | 159 | A @128.0 | ドレッシングなどで使われています。 本体・蜂とんがりキャップ・パッキンのセットになります。 |
| PET | B @125.0 | |||
| 70φx172mmH(360cc) | C @120 | |||
| ドレッシング 200-SG |
003-4052 | 350 | A @41.8 | 美しいクリアなボディとしっかりとした安定感があります。 |
| PET | B @40.5 | |||
| 57φx143mmH(200cc) | C @41.8 | |||
| YO-中栓 | 003-5002 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @8.2 | ネジ式キャップとプルトップ(丸穴or矢印穴)のセットです。打栓機が必要です。 |
| LDPE | B @8.1 | |||
| C @8.0 | ||||
| YO-オーバーCAP | 003-5003 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @16.8 | YO中栓とセットで使用します。 色(赤・白・金)をご指定下さい。 |
| PP | B @16.5 | |||
| C @16.1 | ||||
| 角150 | 003-4049 | 660 | A @43.5 | 焼肉のタレなどで使われている角型のペットボトルです。 開栓防止のためのロックキャップとセットになります。 |
| PET | B @41.8 | |||
| 57x40x101mmH(150cc) | C @39.8 | |||
| 角180 | 003-4050 | 600 | A @43.5 | |
| PET | B @41.8 | |||
| 60x44x107mmH(185cc) | C @39.8 | |||
| 角360 | 003-4051 | 312 | A @60.0 | |
| PET | B @58.0 | |||
| 70x53x137mmH(365cc) | C @56.0 |
※本体の送料は770円(税込)/ケース(九州・山口)、1,320円(税込)/ケース(中四国~東北)をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※フタは梱包・送料として1,100円(税込)をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※サンプルは無償でお送りしておりますが送料1,540円(税込)をご負担下さい。(北海道・沖縄などは別途)
ドレッシングや醤油・ソースなどの調味料を入れるのに適したペットボトルを集めました。
| 商品 | 商品コード | 入り数 | A単価(1ケース) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 材質 | B単価(2ケースより) | |||
| サイズ | C単価(5ケースより) | |||
| G-PET 500 | 003-4038 | 160 | A @43.6 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
| PET | B @42.3 | |||
| 64φx204mmH(500cc) | C @40.7 | |||
| G-PET 1L | 003-4039 | 147 | A @46.8 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
| PET | B @45.4 | |||
| 80φx254mmH(1,000cc) | C @43.6 | |||
| J-1L | 003-4040 | 96 | A @64.0 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適した角型のペットボトルです。準耐熱。65℃充填40℃まで冷却。(殺菌温度ではありません。) |
| PET | B @62.0 | |||
| 80φx260mmH(1,000cc) | C @59.0 | |||
| グリップ 1000 | 003-4041 | 84 | A @ | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
| PET 廃番 | B @ | |||
| 85φx256mmH(1,000cc) | C @ | |||
| グリップ 1500M | 003-4042 | 72 | A @85.0 | 持ちやすいようにボトルの形にくぼみがあります。 |
| PET | B @82.0 | |||
| 105φx255mmH(1.5L) | C @79.0 | |||
| G-PET 1500 | 003-4043 | 90 | A @107.0 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
| PET | B @104.0 | |||
| 105φx256mmH(1.5L) | C @100.0 | |||
| G-PET 1.8L | 003-4044 | 80 | A @115.0 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
| PET | B @112.0 | |||
| 105φx311mmH(1.8L) | C @108.0 | |||
| M-1800 | 003-4045 | 80 | A @84.4 | 酢などの調味料を入れるのに適した角型のペットボトルです。 |
| PET | B @81.9 | |||
| 106φx320mmH(1.8L) | C @78.6 | |||
| G-PET用CAP 菱穴 | 003-5020 | 本体と同数 | A @9.8 | 菱穴型のプルトップです。打栓機が必要です。 色(赤・青・白・緑・黄)をご指定下さい。 |
| PP/LDPE | B @9.7 | |||
| C @9.5 | ||||
| G-PET用CAP 丸穴 | 003-5030 | 本体と同数 | A @9.8 | 丸穴型のプルトップです。 打栓機が必要です。 色(赤・青・白・緑・黄)をご指定下さい。 |
| PP/LDPE | B @9.7 | |||
| C @9.5 | ||||
| スムースプルヒンジ 土星穴 |
003-5001 | 本体と同数 | A @9.9 | 土星穴型のプルトップです。打栓機が必要です。 色(アイボリー・金・赤)をご指定下さい。 |
| LDPE | B @9.7 | |||
| C @9.5 | ||||
| HTM-350(耐熱) | 003-4053 | 288 | A @41.0 | キャップは28φF-CAPと28φスプレーガンが合います。 キャップの色は白のみです。フィンロックキャップになっておりTEバンドの内周に多数つけられたヒレ状のフィンが開栓時びん口の突部にひっかかります。 開栓時、バンド部がびん口に残り開栓したことを示すキャップです。手で簡単に締められます。耐熱は85℃。充填後40℃以下まで冷却。 |
| PET | B @39.0 | |||
| 67φx163mmH(350cc) | C @38.0 | |||
| MK-500 | 003-4054 | 243 | A @42.0 | |
| PET | B @41.0 | |||
| 64φx189mmH(500cc) | C @39.0 | |||
| HTM-500(耐熱) | 003-4055 | 216 | A @44.0 | |
| PET | B @43.0 | |||
| 64φx205mmH(500cc) | C @41.0 | |||
| HTK-500(耐熱) | 003-4056 | 243 | A @44.0 | |
| PET | B @43.0 | |||
| 60x60x205mmH(500cc) | C @41.0 | |||
| 1L-SGミネラル | 003-4057 | 130 | A @79.6 | |
| PET | B @77.2 | |||
| 90x76x227mmH(1L) | C @74.1 | |||
| 2L-SGミネラル | 003-4058 | 70 | A @102.2 | |
| PET | B @99.1 | |||
| 105x89x305mmH(2L) | C @95.2 | |||
| HTK-2000-D3(耐熱) | 003-4059 | 70 | A @109.0 | |
| PET | B @106.0 | |||
| 107x88x303mmH(2L) | C @102.0 | |||
| 28φ F-CAP | 003-5004 | 本体と同数 | A @7.6 | 本体(上記)の備考欄を参照下さい。 |
| PP | B @7.4 | |||
| C @7.2 | ||||
| 28φ スプレーガン | 003-5005 | 本体と同数 | A @ | 本体(上記)の備考欄を参照下さい。 |
| PP/PE廃番 | B @ | |||
| C @ | ||||
| G-PET 4L | 003-4060 | 36 | A @312 | 焼酎などを入れる4Lと5Lのペットボトルです。 |
| PET | B @302 | |||
| 142φx370mmH(4L) | C @290 | |||
| G-PET 5L | 003-4061 | 30 | A @330 | 焼酎などを入れる4Lと5Lのペットボトルです。 |
| PET | B @320 | |||
| 156φx370mmH(5L) | C @308 | |||
| 36φ F-CAP | 003-5070 | 本体と同数 | A @16.0 | 色(青・赤)をご指定下さい。 上記の28φF-CAPと同じ仕組みです。 |
| PET | B @15.7 | |||
| 106φx320mmH(1.8L) | C @15.2 |
※本体の送料は770円/ケース(九州・山口)、1,320円/ケース(中四国~東北)をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※フタは梱包・送料として1,100円をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※サンプルは無償でお送りしておりますが、送料1,540円をご負担下さい。(北海道・沖縄などは別途)
| 商品 | 商品コード | 入り数 | A単価(1ケース) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 材質 | B単価(2ケースより) | |||
| サイズ | C単価(5ケースより) | |||
| 焼酎キャップ | 003-5080 | 本体と同数 | A @13.5 | 色(アイボリー・オレンジ・白・青・赤・緑)をご指定下さい。 |
| PP | B @13.1 | |||
| C @12.6 | ||||
| 焼酎 100 | 003-4062 | 540 | A @24.8 | ワンカップ焼酎用の容器です。 |
| PET | B @24.0 | |||
| 52φx70mmH(100cc) | C @23.1 | |||
| 焼酎 200 | 003-4063 | 450 | A @25.4 | ワンカップ焼酎用の容器です。 |
| PET | B @24.7 | |||
| 52φx118mmH(200cc) | C @23.7 | |||
| 小角ジュニアキャップ | 003-5090 | 本体と同数 | A @13.2 | 色(黒・青・赤)をご指定下さい。 |
| PET | B @12.9 | |||
| C @12.3 | ||||
| 小角キャップ | 003-5100 | 本体と同数 | A @21.1 | 色(オレンジ・黒・赤・緑)をご指定下さい。 |
| PET | B @20.5 | |||
| C @19.7 | ||||
| ミニ角 | 003-4068 | 105 | A @67.0 | 乾物やお菓子入れなど用途は様々です。クリアなボディで中身がきれいに見えます。 平面なのでパッケージラベルも貼りやすいです。液体用ではありませんのでご注意下さい。 |
| PET | B @65.0 | |||
| 97x97x136mmH | C @63.0 | |||
| 小角PET | 003-4065 | 54 | A @123.0 | |
| PET | B @120.0 | |||
| 142x142x200mmH | C @115.0 | |||
| 果実酒びん 4.2L | 003-4066 | 36 | A @ | 果実酒などを漬けるタップリボトルです。キャップがセットされています。 |
| PET廃番 | B @ | |||
| 164φx264mmH(4.2L) | C @ | |||
| 果実酒びん 8.4L | 003-4067 | 24 | A @ | |
| PET 廃番 | B @ | |||
| 203φx335mmH(8.4L) | C @ | |||
| PP100T | 003-5134 | 940 | A @23 | 食品・飲料用のポリプロピレン製の容器。ホット充填・後殺菌が可能です。 豆乳、甘酒、ジュース、調味料、タレなど幅広い用途でお使いいただけます。 充填目安は85℃以下、充填後40℃以下まで冷却、殺菌温度ではありません。 キャップは28Φフィンロックキャップです。PP200広口は38Φです。 |
| PP | B @22.5 | |||
| 49x36x96mmH(100cc) | C @22 | |||
| PP180T | 003-5135 | 600 | A @32.3 | |
| PP | B @31.7 | |||
| 60x47x105mmH(180cc) | C @31 | |||
| PP360T | 003-5136 | 322 | A @46 | |
| PP | B @45 | |||
| 72x55x136mmH(360cc) | C @44 | |||
| PP150T | 003-5130 | 400 | A @38.8 | |
| PP | B @37.7 | |||
| 49x49x113mmH(170cc) | C @36.2 | |||
| PP200T | 003-5131 | 250 | A @41.9 | |
| PP | B @40.7 | |||
| 3x53x130mmH(220cc) | C @39.0 | |||
| PP500T | 003-5132 | 126 | A @81.0 | |
| PP | B @79.0 | |||
| 64x64x208mmH(530cc) | C @76.0 | |||
| PP200 広口 | 003-5133 | 250 | A @47.1 | |
| PP | B @45.7 | |||
| 約59Φ120mmH(220cc) | C @43.9 | |||
| ポリ茶瓶200-SN | 003-5199 | 500 | A @32.1 | 昭和の時代には駅弁のお供だったポリ茶瓶。 ティーバックを入れてお使いいただくのはもちろん、お菓子や調味料など中に入れるものを工夫してみるのも楽しそうです。 |
| PE | B @31.2 | |||
| 60Φx115mmH(200cc) | C @29.9 | |||
| ポリ茶瓶TA-2 (つるあり) |
003-5200 | 500 | A @31.7 | |
| PE | B @30.8 | |||
| 54x54x98mmH(200cc) | C @29.5 | |||
| ポリ茶瓶TN-2 (つるなし) |
003-5201 | 500 | A @30.1 | |
| PE | B @29.2 | |||
| 54x54x98mmH(200cc) | C @28.0 | |||
| ポリ茶瓶TA-1 (つるあり) |
003-5202 | 500 | A @33.2 | |
| PE | B @32.2 | |||
| 55x55x105mmH(230cc) | C @30.9 | |||
| ポリ茶瓶TN-1 (つるなし) |
003-5203 | 500 | A @31.6 | |
| PE | B @30.6 | |||
| 55x55x105mmH(230cc) | C @29.4 | |||
| ティーバック 2g | 003-5198 | 500 | A @6.6 | |
| B @6.4 | ||||
| C @6.1 | ||||
| SG-PET 250 | 003-4068 | 288 | A @45 | ネジキャップの広口ペットボトルです。 |
| PET | B @44 | |||
| 62φx109mmH | C @42 | |||
| SC56(マヨ大)白 | 003-5121 | A @18 | SG-PET250用キャップ | |
| B @17.6 | ||||
| C @17.3 | ||||
| SC56(マヨ大)ゴールド艶あり・シルバー | 003-5122 | A @20 | SG-PET250用キャップ | |
| B @19 | ||||
| C @18 | ||||
| SC56(マヨ大)黒ベタ艶消し | 003-5124 | A @20 | SG-PET250用キャップ | |
| B @19.6 | ||||
| C @19.2 | ||||
| SG-PET 600 | 003-4069 | 168 | A @74 | ネジキャップの広口ペットボトルです。 |
| PET | B @72 | |||
| 78φx123mmH | C @68 | |||
| SG-PET 1200 | 003-4070 | 90 | A @109 | ネジキャップの広口ペットボトルです。 |
| PET | B @106 | |||
| 91.9φx172mmH | C @101 | |||
| SC70(マヨ特大)白・金 | 003-5125 | A @19 | SG-PET600・1200用キャップ | |
| B @18.5 | ||||
| C @18 | ||||
| SC70(マヨ特大)シルバー・黒ベタ艶消し | 003-5127 | A @26 | SG-PET600・1200用キャップ | |
| B @25 | ||||
| C @24 |
※本体の送料は770円/ケース(九州・山口)、1,320円/ケース(中四国~東北)をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※フタは梱包・送料として1,100円をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※サンプルは無償でお送りしておりますが送料1,540円をご負担下さい。(北海道・沖縄などは別途)
ご注文、お見積り
サンプルご請求、
お問い合わせ
気になる商品がございましたら、
ぜひサンプルのご注文、お見積りをどうぞ。
ご注文、お見積り、
サンプルご請求のお問い合わせは
下記フォームよりお問い合わせください。

06-6990-7077
お問い合わせ