ペットボトル料金表
- ホーム
- ペットボトル料金表
Business Productsペットボトル
1970年代初頭、アメリカで開発されたペットボトルは日本では1977年に醤油用の容器として初めて使用されました。
1982年に飲料用としての使用が認められ、現在では生活には無くてはならない容器として普及しています。
透明で光沢のある美しい外観、軽くて持ち運びやすいうえ落としても安心の強度、衛生上も安全・安心のペットボトルです。
ドレッシングや醤油・ソースなどの調味料を入れるのに適したペットボトルを集めました。
商品 | 商品コード | 入り数 | A単価(1ケース) | 備考 |
---|---|---|---|---|
材質 | B単価(2ケースより) | |||
サイズ | C単価(5ケースより) | |||
G-150 | 003-4030 | 400 | A @40.0 | 小さめのドレッシング容器です。 |
PET | B @38.5 | |||
52φx115mmH(150cc) | C @36.7 | |||
ドレッシング 220-SG | 003-4031 | 340 | A @38.4 | 美しいクリアなボディと しっかりとした安定感があります。 |
PET | B @36.9 | |||
57φx141mmH(220cc) | C @35.2 | |||
ドレッシング 285-SG | 003-4032 | 250 | A @38.7 | 美しいクリアなボディと しっかりとした安定感があります。 |
PET | B @37.3 | |||
66φx161mmH(285cc) | C @35.5 | |||
ドレッシング 300-SG | 003-4033 | 250 | A @40.4 | 美しいクリアなボディと しっかりとした安定感があります。 |
PET | B @38.9 | |||
65φx163mmH(300cc) | C @37.1 | |||
M-PET 100F | 003-4034 | 450 | A @40.1 | 小さめのドレッシング容器です。 |
PET | B @38.6 | |||
54φx91mmH(100cc) | C @36.7 | |||
F-PET 150F | 003-4035 | 450 | A @46.2 | 小さめのドレッシング容器です。 |
PET | B @44.5 | |||
55φx113mmH(150cc) | C @42.3 | |||
K-330R | 003-4036 | 180 | A @55.8 | ソースなどの調味料を入れるのに 適した角型のペットボトルです。 |
PET | B @53.7 | |||
48x48x205mmH(330cc) | C @51.2 | |||
G-PET 360 | 003-4037 | 220 | A @37.0 | 醤油などの調味料を入れるのに 適したペットボトルです。 |
PET | B @35.7 | |||
58φx178mmH(360cc) | C @34.0 | |||
スムースプルヒンジ 土星穴 |
003-5001 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @9.2 | 土星穴型のプルトップです。 打栓機が必要です。 色(アイボリー・金・赤)をご指定下さい。 |
LDPE | B @9.0 | |||
C @8.8 | ||||
G-PET用CAP 菱穴 |
003-5020 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @8.7 | 菱穴型のプルトップです。打栓機が必要です。 色(赤・青・白・緑・黄)をご指定下さい。 |
PP/LDPE | B @8.6 | |||
C @8.4 | ||||
G-PET用CAP 丸穴 |
003-5030 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @8.7 | 丸穴型のプルトップです。打栓機が必要です。 色(赤・青・白・緑・黄)をご指定下さい。 |
PP/LDPE | B @8.6 | |||
C @8.4 | ||||
とんがりSG-中栓 | 003-5040 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @15.2 | ドレッシング用SG-CAPとセットで使用します。 打栓機が必要です。色は白のみです。 |
PE/PP | B @15.0 | |||
C @14.8 | ||||
ドレッシング用 SG-CAP |
003-5041 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @16.0 | とんがりSG-中栓が必要です。 色をご指定下さい。赤・白・オレンジ・グリーン・ピンク・濃いイエローの6色があります。 |
PP | B @15.8 | |||
C @15.6 | ||||
打栓機 | A @ | 使用する容器によって抑えの部分の形状が異なります。受注後2週間ほどのお届けになります。 | ||
003-5900 | B @79,800 | |||
C @ | ||||
TSR 100 | 003-4077 | 500 | A @41.4 | 家庭用の醤油などで使われています。 本体とキャップのセットです。 |
PET | B @39.9 | |||
38φx131mmH(109cc) | C @38.0 | |||
FTP280 | 003-4047 | 216 | A @107.0 | ドレッシングなどで使われています。 本体・蜂とんがりキャップ・パッキンのセットになります。 |
PET | B @103.0 | |||
65φx147mmH(280cc) | C @98.0 | |||
FTP360 | 003-4048 | 159 | A @115.0 | ドレッシングなどで使われています。 本体・蜂とんがりキャップ・パッキンのセットになります。 |
PET | B @111.0 | |||
70φx172mmH(360cc) | C @106.0 | |||
ドレッシング 200-SG |
003-4052 | 350 | A @38.2 | 美しいクリアなボディとしっかりとした安定感があります。 |
PET | B @36.8 | |||
57φx143mmH(200cc) | C @35.1 | |||
YO-中栓 | 003-5002 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @7.3 | ネジ式キャップとプルトップ(丸穴or矢印穴)のセットです。打栓機が必要です。 |
LDPE | B @7.2 | |||
C @7.0 | ||||
YO-オーバーCAP | 003-5003 | 本 体 と 同 数 で 出 荷 し ま す |
A @14.0 | YO中栓とセットで使用します。 色(赤・白・金)をご指定下さい。 |
PP | B @13.7 | |||
C @13.2 | ||||
角150 | 003-4049 | 660 | A @43.5 | 焼肉のタレなどで使われている角型のペットボトルです。 開栓防止のためのロックキャップとセットになります。 |
PET | B @41.8 | |||
57x40x101mmH(150cc) | C @39.8 | |||
角180 | 003-4050 | 600 | A @43.5 | |
PET | B @41.8 | |||
60x44x107mmH(185cc) | C @39.8 | |||
角360 | 003-4051 | 312 | A @51.0 | |
PET | B @49.0 | |||
70x53x137mmH(365cc) | C @47.0 |
※本体の送料は770円(税込)/ケース(九州・山口)、1,320円(税込)/ケース(中四国~東北)をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※フタは梱包・送料として1,100円(税込)をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※サンプルは無償でお送りしておりますが送料1,540円(税込)をご負担下さい。(北海道・沖縄などは別途)
ドレッシングや醤油・ソースなどの調味料を入れるのに適したペットボトルを集めました。
商品 | 商品コード | 入り数 | A単価(1ケース) | 備考 |
---|---|---|---|---|
材質 | B単価(2ケースより) | |||
サイズ | C単価(5ケースより) | |||
G-PET 500 | 003-4038 | 160 | A @39.1 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
PET | B @37.7 | |||
64φx204mmH(500cc) | C @36.0 | |||
G-PET 1L | 003-4039 | 147 | A @42.0 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
PET | B @41.0 | |||
80φx254mmH(1,000cc) | C @39.0 | |||
J-1L | 003-4040 | 96 | A @57.0 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適した角型のペットボトルです。準耐熱。65℃充填40℃まで冷却。(殺菌温度ではありません。) |
PET | B @55.0 | |||
80φx260mmH(1,000cc) | C @53.0 | |||
グリップ 1000 | 003-4041 | 84 | A @ | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
PET 廃番 | B @ | |||
85φx256mmH(1,000cc) | C @ | |||
グリップ 1500M | 003-4042 | 72 | A @76.0 | 持ちやすいようにボトルの形にくぼみがあります。 |
PET | B @73.0 | |||
105φx255mmH(1.5L) | C @70.0 | |||
G-PET 1500 | 003-4043 | 90 | A @95.7 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
PET | B @92.2 | |||
105φx256mmH(1.5L) | C @87.8 | |||
G-PET 1.8L | 003-4044 | 80 | A @103.6 | 醤油・みりんなどの調味料を入れるのに適したペットボトルです。 |
PET | B @99.8 | |||
105φx311mmH(1.8L) | C @95.1 | |||
M-1800 | 003-4045 | 80 | A @75.8 | 酢などの調味料を入れるのに適した角型のペットボトルです。 |
PET | B @73.0 | |||
106φx320mmH(1.8L) | C @69.7 | |||
G-PET用CAP 菱穴 | 003-5020 | 本体と同数 | A @8.7 | 菱穴型のプルトップです。打栓機が必要です。 色(赤・青・白・緑・黄)をご指定下さい。 |
PP/LDPE | B @8.6 | |||
C @8.4 | ||||
G-PET用CAP 丸穴 | 003-5030 | 本体と同数 | A @8.7 | 丸穴型のプルトップです。 打栓機が必要です。 色(赤・青・白・緑・黄)をご指定下さい。 |
PP/LDPE | B @8.6 | |||
C @8.4 | ||||
スムースプルヒンジ 土星穴 |
003-5001 | 本体と同数 | A @9.2 | 土星穴型のプルトップです。打栓機が必要です。 色(アイボリー・金・赤)をご指定下さい。 |
LDPE | B @9.0 | |||
C @8.8 | ||||
HTM-350(耐熱) | 003-4053 | 288 | A @37.0 | キャップは28φF-CAPと28φスプレーガンが合います。 キャップの色は白のみです。フィンロックキャップになっておりTEバンドの内周に多数つけられたヒレ状のフィンが開栓時びん口の突部にひっかかります。 開栓時、バンド部がびん口に残り開栓したことを示すキャップです。手で簡単に締められます。耐熱は85℃。充填後40℃以下まで冷却。 |
PET | B @35.0 | |||
67φx163mmH(350cc) | C @33.0 | |||
MK-500 | 003-4054 | 243 | A @38.0 | |
PET | B @36.0 | |||
64φx189mmH(500cc) | C @35.0 | |||
HTM-500(耐熱) | 003-4055 | 216 | A @40.0 | |
PET | B @38.0 | |||
64φx205mmH(500cc) | C @36.0 | |||
HTK-500(耐熱) | 003-4056 | 243 | A @40.0 | |
PET | B @38.0 | |||
60x60x205mmH(500cc) | C @36.0 | |||
1L-SGミネラル | 003-4057 | 130 | A @70.0 | |
PET | B @68.1 | |||
90x76x227mmH(1L) | C @63.9 | |||
2L-SGミネラル | 003-4058 | 70 | A @91.6 | |
PET | B @88.3 | |||
105x89x305mmH(2L) | C @84.2 | |||
HTK-2000-D3(耐熱) | 003-4059 | 70 | A @97.6 | |
PET | B @94.0 | |||
107x88x303mmH(2L) | C @89.7 | |||
28φ F-CAP | 003-5004 | 本体と同数 | A @6.2 | 本体(上記)の備考欄を参照下さい。 |
PP | B @6.0 | |||
C @5.9 | ||||
28φ スプレーガン | 003-5005 | 本体と同数 | A @ | 本体(上記)の備考欄を参照下さい。 |
PP/PE | B @ | |||
C @ | ||||
G-PET 4L | 003-4060 | 36 | A @281 | 焼酎などを入れる4Lと5Lのペットボトルです。 |
PET | B @271 | |||
142φx370mmH(4L) | C @259 | |||
G-PET 5L | 003-4061 | 30 | A @297 | 焼酎などを入れる4Lと5Lのペットボトルです。 |
PET | B @286 | |||
156φx370mmH(5L) | C @272 | |||
36φ F-CAP | 003-5070 | 本体と同数 | A @15.2 | 色(青・赤)をご指定下さい。 上記の28φF-CAPと同じ仕組みです。 |
PET | B @14.9 | |||
106φx320mmH(1.8L) | C @14.5 |
※本体の送料は770円/ケース(九州・山口)、1,320円/ケース(中四国~東北)をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※フタは梱包・送料として1,100円をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※サンプルは無償でお送りしておりますが、送料1,540円をご負担下さい。(北海道・沖縄などは別途)
商品 | 商品コード | 入り数 | A単価(1ケース) | 備考 |
---|---|---|---|---|
材質 | B単価(2ケースより) | |||
サイズ | C単価(5ケースより) | |||
焼酎キャップ | 003-5080 | 本体と同数 | A @12.0 | 色(アイボリー・オレンジ・白・青・赤・緑)をご指定下さい。 |
PP | B @11.7 | |||
C @11.3 | ||||
焼酎 100 | 003-4062 | 540 | A @22.1 | ワンカップ焼酎用の容器です。 |
PET | B @21.3 | |||
52φx70mmH(100cc) | C @20.3 | |||
焼酎 200 | 003-4063 | 450 | A @22.7 | ワンカップ焼酎用の容器です。 |
PET | B @21.9 | |||
52φx118mmH(200cc) | C @20.9 | |||
小角ジュニアキャップ | 003-5090 | 本体と同数 | A @11.8 | 色(黒・青・赤)をご指定下さい。 |
PET | B @11.6 | |||
C @11.1 | ||||
小角キャップ | 003-5100 | 本体と同数 | A @18.8 | 色(オレンジ・黒・赤・緑)をご指定下さい。 |
PET | B @18.4 | |||
C @17.8 | ||||
小角ジュニア | 003-4064 | 120 | A @63.3 | 乾物やお菓子入れなど用途は様々です。クリアなボディで中身がきれいに見えます。 平面なのでパッケージラベルも貼りやすいです。液体用ではありませんのでご注意下さい。 |
PET | B @61.0 | |||
97x97x150mmH | C @58.2 | |||
小角PET | 003-4065 | 54 | A @111 | |
PET | B @107 | |||
142x142x200mmH | C @102 | |||
果実酒びん 4.2L | 003-4066 | 36 | A @846 | 果実酒などを漬けるタップリボトルです。キャップがセットされています。 |
PET | B @814 | |||
164φx264mmH(4.2L) | C @775 | |||
果実酒びん 8.4L | 003-4067 | 24 | A @ | |
PET 廃番 | B @ | |||
203φx335mmH(8.4L) | C @ | |||
PP150T | 003-5130 | 400 | A @34.8 | 食品・飲料用のポリプロピレン製の容器。ホット充填・後殺菌が可能です。 豆乳、甘酒、ジュース、調味料、タレなど幅広い用途でお使いいただけます。 充填目安は85℃以下、充填後40℃以下まで冷却、殺菌温度ではありません。 キャップは28Φフィンロックキャップです。PP200広口は38Φです。 |
PP | B @33.5 | |||
49x49x113mmH(170cc) | C @32.2 | |||
PP200T | 003-5131 | 250 | A @37.3 | |
PP | B @35.8 | |||
3x53x130mmH(220cc) | C @34.5 | |||
PP500T | 003-5132 | 126 | A @72.0 | |
PP | B @69.0 | |||
64x64x208mmH(530cc) | C @67.0 | |||
PP200 広口 | 003-5133 | 250 | A @44.3 | |
PP | B @43.0 | |||
約59Φ120mmH(220cc) | C @40.7 | |||
ポリ茶瓶200-SN | 003-5199 | 500 | A @29.2 | 昭和の時代には駅弁のお供だったポリ茶瓶。 ティーバックを入れてお使いいただくのはもちろん、お菓子や調味料など中に入れるものを工夫してみるのも楽しそうです。 |
PE | B @28.0 | |||
60Φx115mmH(200cc) | C @26.3 | |||
ポリ茶瓶TA-2 (つるあり) |
003-5200 | 500 | A @28.9 | |
PE | B @27.8 | |||
54x54x98mmH(200cc) | C @26.0 | |||
ポリ茶瓶TN-2 (つるなし) |
003-5201 | 500 | A @27.4 | |
PE | B @26.3 | |||
54x54x98mmH(200cc) | C @24.7 | |||
ポリ茶瓶TA-1 (つるあり) |
003-5202 | 500 | A @30.2 | |
PE | B @29.0 | |||
55x55x105mmH(230cc) | C @27.2 | |||
ポリ茶瓶TN-1 (つるなし) |
003-5203 | 500 | A @28.8 | |
PE | B @27.6 | |||
55x55x105mmH(230cc) | C @25.9 | |||
ティーバック 2g | 003-5198 | 500 | A @6.0 | |
B @5.8 | ||||
C @5.6 |
※本体の送料は770円/ケース(九州・山口)、1,320円/ケース(中四国~東北)をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※フタは梱包・送料として1,100円をご負担いただきます。(北海道・沖縄などは別途)
※サンプルは無償でお送りしておりますが送料1,540円をご負担下さい。(北海道・沖縄などは別途)
ご注文、お見積り
サンプルご請求、
お問い合わせ
気になる商品がございましたら、
ぜひサンプルのご注文、お見積りをどうぞ。
ご注文、お見積り、
サンプルご請求のお問い合わせは
下記フォームよりお問い合わせください。